Alles auf eine Blick: vollständiger Törn- und Veranstaltungsplan 2023
Auszug vom Törn- und Veranstaltungsplan (aktualisiert 07.07.2023)
Zeitraum | Törn/Veranstaltung | Ort | Gruppe |
04.02. | Klimalotsentag | Eutin | KK Ostholstein: Jugendliche und Mitarbeitende |
10.03.-12.03. | Basisschulung für Teamer*innen | JugendAkademie Bad Segeberg | KlimaTeamer*innnen |
20.04.-25.04. | ÖBFD Törn | Lovis | ÖBFD Schleswig-Holstein |
26.05.-29.05. | KlimaSail Törn | Providentia | KG Schönberg, Pfadfinder Region Probstei |
13.06. | Multiplikator*innen Tagestörn | Providentia | Landesjugendring Schleswig-Holstein |
15.07.-21.07 | KlimaSail Törn | Ethel von Brixham und Providentia | KG Altenholz, Holtenau, Strande, Stift und KG Goldberg-Dobbertin |
16.07.-26.07. | 1. Heidkate Törn | 16.07.-21.07. Heidkate 21.07.-26.07. Providentia | EKJB Nordfriesland |
21.07. | KlimaSail Veranstaltung | Kiel-Holtenau | KlimaSail Gruppen |
21.07.-31.07. | 2. Heidkate Törn | 21.07.-26.07. Heidkate 26.07.-31.07. Providentia | Kirchengemeinde Kisdorf |
26.07.-05.08. | 3. Heidkate Törn | 26.07.-31.07. Heidkate 31.07.-05.08. Providentia | Jugendkirche Rendsburg |
31.07.-10.08. | 4. Heidkate Törn | 31.07.-05.08. Heidkate 05.08.-10.08. Providentia | KG Bargfeld |
11.08.-16.08. | KlimaSail Törn | Providentia | Evangelische Gemeinderegion Alsterbund |
Sept.-Okt. | Klimasail -Tagestörns | Multiplikator*innen | |
08.12.-10.12. | Teamer*innen Wochenende | Villa Falkenhorst | KlimaTeamer*innnen |
Farblegende:
KlimaSail Törn | Freizeitheim Heidkate plus KlimaSail Törn | Veranst., Schulungen etc. |